36 cell mono paneli solar 160w 175w 190w i gyd Gellir defnyddio gradd uchel o ansawdd uchel ar gyfer system solar ar y grid neu oddi ar y grid at ddefnydd preswyl a busnes.
Cais
Paneli solar cyfres safonol Amso Solar yw'r ateb ar gyfer prosiectau o unrhyw faint, ar do neu ar y ddaear. Maent yn creu argraff gyda'u perfformiad cryf a'u hymddygiad gwasgaredig a golau isel rhagorol.
Cell Solar | Mono | |||
Celloedd No.of | 36 (4 × 9) | |||
Dimensiynau | 1480 * 670x35mm | |||
Pwysau | 11 kg | |||
Blaen | Gwydr tymer gwydr 3.2mm | |||
Ffrâm | Aloi alwminiwm anodized | |||
Blwch Cyffordd | Gradd IP65 / IP67 (2 by pass di odes) | |||
Ceblau Allbwn | 4mm2, hyd cymesur (-) 900mm a (+) 900mm | |||
Cysylltwyr | MC4 yn gydnaws | |||
Prawf llwyth mecanyddol | 5400Pa |
Cynhwysydd | 20'GP | 40'GP | ||
Darnau fesul paled | 30 & 44 | 30 | ||
Paledi fesul cynhwysydd | 14 | 45 | ||
Darnau i bob cynhwysydd | 518 | 1350 |
Gwarant o'r radd flaenaf Amso Solar ar gyfer Paneli Solar Safonedig:
1: Allbwn pŵer 97% y flwyddyn gyntaf.
2: Pum mlynedd allbwn pŵer 90%.
3: 25 mlynedd allbwn pŵer 80%.
4: Gwarant cynnyrch 12 mlynedd.
Math o Fodel | Pwer (W) | Celloedd Rhif. | Dimensiynau (MM) | Pwysau (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS160M-36 | 160 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.2 | 8.80 | 22.3 | 9.57 |
AS165M-36 | 165 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.3 | 9.02 | 22.5 | 9.65 |
AS170M-36 | 170 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.5 | 9.19 | 22.8 | 9.75 |
AS175M-36 | 175 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 18.7 | 9.36 | 23.1 | 9.78 |
AS180M-36 | 180 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.0 | 9.48 | 23.5 | 9.82 |
AS190M-36 | 190 | 36 | 1480 * 670 * 35 | 11 | 19.4 | 9.80 | 23.8 | 10.17 |
* Amodau prawf safonol: gwerthoedd wedi'u mesur (màs atmosffirig AM.5, arbelydru 1000W / m2, tymheredd batri 25 ℃)
Graddfa Tymheredd | Paramedr Terfyn | |||||
Tymheredd gweithredu batri wedi'i raddio | 45 ± 2 ℃ | Tymheredd gweithredu | -40- + 85 ℃ | |||
Cyfernod tymheredd pŵer uchaf | -0.4% / ℃ | Foltedd system uchaf | 1000 / 1500VDC | |||
Cyfernod tymheredd foltedd cylched agored | -0.29% / ℃ | Uchafswm cerrynt â sgôr ffiws | 15A | |||
Cyfernod tymheredd cyfredol cylched byr | -0.05% / ℃ |